TC722 綜合網絡測試儀
文章出處:http://www.diuleng.cn/責任編輯:消防檢測儀器設備人氣:935發表時間:2021-10-20 05:40:16
TC722 綜合網絡測試儀
| 主要特性 | ||||
| 規格 | TC722 | |||
| 以太網測試 | RFC 2544 | ● | ||
| Y.1564 | ● | |||
| BERT | ● | |||
| 流量生成與監控 | ● | |||
| 智能環回 | ● | |||
| 穿通模式 | ● | |||
| 同步以太 | ● | |||
| 流量分析和統計 | ● | |||
| VLAN | ● | |||
| MPLS | ● | |||
| IEEE1588v2 | ◎ | |||
| IEEE802.3OAM | ● | |||
| IPv6 | ● | |||
| PING | ● | |||
| TraceRoute | ● | |||
| 線纜測試 | ● | |||
| 數據包過濾 | ● | |||
| 抓包分析 | ● | |||
| SDH 測試 | BERT | ● | ||
| RTD | ◎ | |||
| APS | ◎ | |||
| OTN 測試 | BERT | ● | ||
| RTD | ◎ | |||
| APS | ◎ | |||
| PDH 測試 | E1 誤碼 (2M 誤碼 ) | ● ( 二選一 ) | ||
| DS1 誤碼 | ||||
| 輔助功能 | 可視光源 / 光功率測量 | ◎ | ||
| 在線幫助 | ● | |||
| 瀏覽器 | ● | |||
<
| 主要技術參數 | ||||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- SX | ||||
| 波長(nm) | 850 | |||
| Tx 電平(dBm) | -9 ~ -3 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -20 | |||
| 傳輸距離 | 550m | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 830 ~ 860 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發器類型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持標準 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標準 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- LX | ||||
| 波長(nm) | 1310 | |||
| Tx 電平(dBm) | -9 ~ -3 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -22 | |||
| 傳輸距離 | 10Km | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 1270 ~ 1360 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發器類型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持標準 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標準 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- ZX | ||||
| 波長(nm) | 1550 | |||
| Tx 電平(dBm) | 0 ~ +5 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -22 | |||
| 傳輸距離 | 80Km | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 1540 ~ 1570 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發器類型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持標準 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標準 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase- SR | ||||
| 波長(nm) | 850 | |||
| Tx 電平(dBm) | -9.5 ~ -1 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -11.1 | |||
| 傳輸距離 | 550m | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 840 ~ 860 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發器類型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持標準 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標準 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase-LR | ||||
| 波長(nm) | 1310 | |||
| Tx 電平(dBm) | -8.2 ~ +0.5 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -12.6 | |||
| 傳輸距離 | 10Km | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 1260 ~ 1355 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發器類型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持標準 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標準 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase-ER | ||||
| 波長(nm) | 1550 | |||
| Tx 電平(dBm) | -4.7 ~ +4.0 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -14.1 | |||
| 傳輸距離 | 80Km | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 1530 ~ 1565 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發器類型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持標準 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標準 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 電接口 | ||||
| 兩個端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動或人工檢測直通 / 交叉線纜 | ||||
| 10Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 10Mbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 10Mbit/s | |||
| Rx 測量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 最大距離(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 兩個 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持標準 | ITU-T G.703 | |||
| 一般規格 | ||||
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機:206×171×75mm | |||
| 操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存儲溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相對濕度 | 0%-95% 非凝結 | |||
| 外設接口 | USBx2,以太網口,TF 卡接口 | |||
| 電池充電時間 | 從完全放電到完全充滿為 5 小時 | |||
| 語言 | 中文,英文 | |||
| 電接口 | ||||
| 兩個端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動或人工檢測直通 / 交叉線纜 | ||||
| 100Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 100Mbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 100Mbit/s | |||
| Rx 測量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 最大距離(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 兩個 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持標準 | ITU-T G.703 | |||
| 一般規格 | ||||
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機:206×171×75mm | |||
| 操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存儲溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相對濕度 | 0%-95% 非凝結 | |||
| 外設接口 | USBx2,以太網口,TF 卡接口 | |||
| 電池充電時間 | 從完全放電到完全充滿為 5 小時 | |||
| 語言 | 中文,英文 | |||
| 電接口 | ||||
| 兩個端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動或人工檢測直通 / 交叉線纜 | ||||
| 1000Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 1Gbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 1Gbit/s | |||
| Rx 測量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動合規性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 最大距離(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 兩個 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持標準 | ITU-T G.703 | |||
| 一般規格 | ||||
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機:206×171×75mm | |||
| 操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存儲溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相對濕度 | 0%-95% 非凝結 | |||
| 外設接口 | USBx2,以太網口,TF 卡接口 | |||
| 電池充電時間 | 從完全放電到完全充滿為 5 小時 | |||
| 語言 | 中文,英文 | |||
蘇州市智淼消防科技有限公司http://www.diuleng.cn/
蘇州智淼消防主營:應急管理部發布最新消防檢測儀器設備全套配備、防雷檢測裝置,火災現場勘查箱、消防監督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、建筑消防設施檢測箱、電氣防火檢測設備等,消防檢測設備網址:http://www.diuleng.cn/;電話:18910580194(何經理)
上一篇:HC-CK101裂縫寬度觀測儀??|??下一篇:AE3100/PON 光時域反射分析儀
此文關鍵字:TC722 綜合網絡測試儀
推薦文章
- 14個強制性國家標準發布!覆蓋消防管理、火災探測報警、消防器具配件、防火涂料等重點領域
- 氣體啟動氣瓶的檢驗依據
- 自動噴水滅火系統工程消防施工質量驗收標準
- 甲類倉庫是否可以設置二層平臺?
- 自然排煙窗一定要形成對流才可以嗎
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器及紅紫外火焰探測器功能試驗器
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器及紅紫外火焰探測器功能試驗器
- 熱氣溶膠預制滅火系統不應設置在人員密集場所
- 氣體滅火管道屬于壓力管道嗎?
- 建筑防火通用規范廢止消防車道寬度高度規定的解讀與影響






蘇公網安備32058102002157號